Комунальне майно
Перелік об’єктів майна комунальної власності Української міської територіальної громади які підлягають передачі в оренду через проведення аукціону
№ | Балансоутримувач | Назва об’єкта оренди | Місцезнаходження об’єта оренди | Площа об’єтка оренди, кв.м. |
---|---|---|---|---|
1 | Виконавчий комітет Української міської ради | Нежитлове приміщення адміністративної будівлі старої сільської ради | с. Халеп’я, вул. Беркутова, 13 | 106,5 |
2 | Виконавчий комітет Української міської ради | Нежитлове приміщення будівлі ФАПу | с. Халеп'я, вул. Вознесенська, 102 | 137,2 |
3 | Виконавчий комітет Української міської ради | Нежитлове приміщення будівлі будинку культури | с. Халеп’я, вул. Вознесенська, 65 | 529,8 |
4 | Виконавчий комітет Української міської ради | Нежитлове приміщення будівлі ФАПу | с. Витачів, вул. П. Осоченка, 5 | 93 |
5 | Виконавчий комітет Української міської ради | Нежитлове приміщення будівлі будинку культури | с. Витачів, вул. П. Осоченка, 3 | 346,3 |
6 | Виконавчий комітет Української міської ради | Нежитлове приміщення будівлі клубу | с. Верем’я, вул. Каштанова, 11 | 361,4 |
Перелік об’єктів майна комунальної власності Української міської територіальної громади для передачі в оренду без проведення аукціону
№ | Балансоутримувач | Назва об’єкта оренди | Місцезнаходження об’єта оренди | Площа об’єтка оренди, кв.м. | Цільове призначення |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виконавчий комітет Української міської ради | Частина нежитлового приміщення будівлі Української міської ради | пл. Шевченка, 1, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл. | 1 | Для розміщення терміналу самообслуговування |