Відповідно до рішення виконавчого комітету Української міської ради від 17 серпня 2021 року № 256 управителем багатоквартирних будинків в м. Українка призначено Підприємство по обслуговуванню житла виконавчого комітету Української міської ради.
З 01 жовтня 2021 року почне діяти наступна ціна послуги з управління багатоквартирним будинком:
| № п/п | Адреса будинку | № будинку | Номер та дата укладення договору | Ціна послуги з управління, грн/1 м кв. |
| 1. | пр. Дніпровський | 1 | № 1 від 2 вересня 2021 р. | 5,54 |
| 2. | пр. Дніпровський | 2 | № 2 від 2 вересня 2021 р. | 5,53 |
| 3. | пр. Дніпровський | 3 | № 3 від 2 вересня 2021 р. | 5,93 |
| 4. | пр. Дніпровський | 4 | № 4 від 2 вересня 2021 р. | 5,63 |
| 5. | пр. Дніпровський | 8 | № 5 від 2 вересня 2021 р. | 5,70 |
| 6. | пр. Дніпровський | 16 | № 6 від 2 вересня 2021 р. | 5,50 |
| 7. | пр. Дніпровський | 17 | № 7 від 2 вересня 2021 р. | 6,01 |
| 8. | пр. Дніпровський | 18 | № 8 від 2 вересня 2021 р. | 5,54 |
| 9. | пр. Дніпровський | 20 | № 9 від 2 вересня 2021 р. | 5,02 |
| 10. | пр. Дніпровський | 21 | № 10 від 2 вересня 2021 р. | 5,68 |
| 11. | пр. Дніпровський | 23 | № 11 від 2 вересня 2021 р. | 5,43 |
| 12. | пр. Дніпровський | 24 | № 12 від 2 вересня 2021 р. | 4,94 |
| 13. | пр. Дніпровський | 25 | № 13 від 2 вересня 2021 р. | 4,91 |
| 14. | вул. Енергетиків | 1 | № 14 від 2 вересня 2021 р. | 5,76 |
| 15. | вул. Енергетиків | 2 | № 15 від 2 вересня 2021 р. | 5,84 |
| 16. | вул. Енергетиків | 3 | № 16 від 2 вересня 2021 р. | 5,91 |
| 17. | вул. Енергетиків | 4 | № 17 від 2 вересня 2021 р. | 5,81 |
| 18. | вул. Енергетиків | 5 | № 18 від 2 вересня 2021 р. | 5,94 |
| 19. | вул. Енергетиків | 6 | № 19 від 2 вересня 2021 р. | 5,96 |
| 20. | вул. Енергетиків | 7 | № 20 від 2 вересня 2021 р. | 5,94 |
| 21. | вул. Енергетиків | 8 | № 21 від 2 вересня 2021 р. | 5,92 |
| 22. | вул. Енергетиків | 9 | № 22 від 2 вересня 2021 р. | 5,94 |
| 23. | вул. Енергетиків | 10 | № 23 від 2 вересня 2021 р. | 5,82 |
| 24. | вул. Енергетиків | 12 | № 24 від 2 вересня 2021 р. | 5,66 |
| 25. | вул. Енергетиків | 14 | № 25 від 2 вересня 2021 р. | 5,68 |
| 26. | вул. Зв’язку | 2 | № 26 від 2 вересня 2021 р. | 5,60 |
| 27. | вул. Зв’язку | 5 | № 27 від 2 вересня 2021 р. | 4,80 |
| 28. | вул. Соснова | 1 | № 28 від 2 вересня 2021 р. | 5,59 |
| 29. | вул. Соснова | 2 | № 29 від 2 вересня 2021 р. | 6,02 |
| 30. | вул. Соснова | 5 | № 30 від 2 вересня 2021 р. | 5,60 |
| 31. | вул. Соснова | 6 | № 31 від 2 вересня 2021 р. | 5,04 |
| 32. | вул. Соснова | 7 | № 32 від 2 вересня 2021 р. | 5,27 |
| 33. | вул. Соснова | 8 | № 33 від 2 вересня 2021 р. | 5,89 |
| 34. | вул. Юності | 1 | № 34 від 2 вересня 2021 р. | 5,55 |
| 35. | вул. Юності | 11 | № 35 від 2 вересня 2021 р. | 6,79 |
| 36. | вул. Юності | 15 | № 36 від 2 вересня 2021 р. | 6,70 |
| 37. | вул. Юності | 25 | № 37 від 2 вересня 2021 р. | 5,18 |
| 38. | вул. Будівельників | 1 | № 38 від 2 вересня 2021 р. | 5,19 |
| 39. | вул. Будівельників | 2 | № 39 від 2 вересня 2021 р. | 5,85 |
| 40. | вул. Будівельників | 4 | № 40 від 2 вересня 2021 р. | 5,12 |
| 41. | вул. Будівельників | 5 | № 41 від 2 вересня 2021 р. | 6,11 |
| 42. | вул. Будівельників | 7 | № 42 від 2 вересня 2021 р. | 6,16 |
| 43. | вул. Будівельників | 12 | № 43 від 2 вересня 2021 р. | 5,21 |
Довідкові відомості/Контакти управителя:
Приймальня: 04572-2-14-70
Диспетчерська: 098-893-23-13, 095-184-84-98
Адреса електронної пошти: pog.ukrainka@gmail.com
Бухгалтерія: 04572-2-19-83
Управління розвитку інфраструктури виконавчого комітету Української міської ради