№ з/п | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення |
тис.грн/рік | грн/м³ | тис.грн/рік | грн/м³ |
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 15170,94 | 25,31 | 18908,24 | 27,72 |
1.1 | прямі матеріальні витрати | 8400,46 | 14,01 | 7537,46 | 11,05 |
1.1.1 | покупна вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | покупна вода в природному стані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | електроенергія | 8344,11 | 13,92 | 7446,02 | 10,92 |
1.1.4 | інші матеріальні витрати | 56,35 | 0,09 | 91,44 | 0,13 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 3105,69 | 5,18 | 6817,78 | 9,99 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 767,39 | 1,28 | 1740,02 | 2,55 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 680,69 | 1,14 | 1419,03 | 2,08 |
1.3.2 | амортизація основних засобів | 49,13 | 0,08 | 268,16 | 0,39 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 37,57 | 0,06 | 52,83 | 0,08 |
1.4 | Загальновиробничі витрати, усього зокрема: | 2897,40 | 4,83 | 2812,98 | 4,12 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 1244,43 | 2,07 | 1632,19 | 2,39 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 273,77 | 0,46 | 359,08 | 0,53 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.4 | інші витрати | 1379,20 | 2,30 | 821,71 | 1,20 |
2 | Адміністративні витрати, усього, зокрема: | 1689,54 | 2,82 | 2105,48 | 3,08 |
2.1 | витрати на оплату праці | 1302,03 | 2,17 | 1622,57 | 2,38 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 286,45 | 0,48 | 356,96 | 0,52 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 2,18 | 0,004 | 2,72 | 0,00 |
2.4 | інші витрати | 98,88 | 0,17 | 123,23 | 0,18 |
3 | Витрати на збут, усього, зокрема: | 1165,99 | 1,94 | 1453,04 | 2,13 |
3.1 | витрати на оплату праці | 936,66 | 1,56 | 1167,25 | 1,71 |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 206,07 | 0,34 | 256,79 | 0,38 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | інші витрати | 23,26 | 0,04 | 29,00 | 0,04 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Витрати повної собівартості | 18026,47 | 30,07 | 22466,76 | 32,93 |
7 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Планований прибуток усього, зокрема: | 721,06 | 1,20 | 898,67 | 1,32 |
Продовження додатку |
8.1 | податок на прибуток | 129,79 | 0,22 | 161,76 | 0,24 |
8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 591,27 | 0,98 | 736,91 | 1,08 |
8.2.1 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.4 | інше використання прибутку | 591,27 | 0,98 | 736,91 | 1,08 |
9 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення для споживачів за відповідними тарифами | 18747,53 | 31,27 | 23365,43 | 34,25 |
10 | Обсяг виробництва питної води з урахуванням частини втрат та витрат води | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Обсяг реалізації, тис.м³ | 599,53 | х | 682,15 | х |
12 | Тариф без урахування ПДВ | х | 31,27 | х | 34,25 |
13 | Податок на додану вартість | х | 6,25 | х | 6,85 |
14 | Тариф з урахуванням ПДВ | х | 37,52 | х | 41,10 |