Перелік об’єктів майна комунальної форми власності
Перелік об’єктів майна комунальної форми власності
| № з/п | Тип приміщення | Площа, кв.м. | Адреса за якою знаходиться майно |
| 1 | Будівля сільської ради з їдальнею | 349,2 | с. Верем’я, вул. Каштанова, 18 |
| 2 | Нежитлове приміщення (гідроспоруда) | 53,3 | с. Верем’я, вул. Кленова, 16Б |
| 3 | Приміщення клубу | 361,4 | с. Верем’я, вул. Каштанова, 11 |
| 4 | Капличка | 37,6 | с. Верем’я, вул. Каштанова, 22 |
| 5 | Котельня | 19,3 | с. Верем’я, вул. Каштанова, 11А |
| 6 | Будинок культури | 346,3 | с. Витачів, вул. П. Осоченка, 3 |
| 7 | Будівля ФАПу | 93 | с. Витачів, вул. П. Осоченка, 4 |
| 8 | Туалет (сільська рада) | с. Витачів, вул. Воздвиженська, 63 | |
| 9 | Каплиця | 30 | с. Витачів, вул. Шевченка, 67 |
| 10 | Млин | 28,4 | с. Витачів, вул. Шевченка, 68 |
| 11 | ДНЗ «Колосок» | 747,5 | с. Витачів, вул. Воздвиженська, 59 |
| 12 | Господарська будівля ДНЗ «Колосок» | 48,5 | с. Витачів, вул. Воздвиженська, 59 |
| 13 | Котельня ДНЗ «Колосок» | 23,3 | с. Витачів, вул. Воздвиженська, 59 |
| 14 | Приміщення школи | 896,4 | с. Витачів, вул. Воздвиженська, 57 |
| 15 | Котельня школи | с. Витачів, вул. Воздвиженська, 57 | |
| 16 | Приміщення сараю | 52,2 | с. Витачів, вул. Воздвиженська, 57 |
| 17 | Приміщення майстерні | 116,6 | с. Витачів, вул. Воздвиженська, 57 |
| 18 | Льох | с. Витачів, вул. Воздвиженська, 57 | |
| 19 | Погріб | 13,1 | с. Витачів, вул. Воздвиженська, 57 |
| 20 | Будівля сільської ради | 177,3 | с. Витачів, вул. Воздвиженська, 53 |
| 21 | Будівля музею | 387 | с. Жуківці, вул. Гагаріна, 1 |
| 22 | Будівля адміністративного приміщення | 840 | с. Жуківці, вул. Гагаріна,4 |
| 23 | Будівля будинку культури | 1127 | с. Жуківці, вул. Гагаріна, 6 |
| 24 | Приміщення ДНЗ «Золота рибка» | 372,7 | с. Жуківці, вул. Гагаріна, 3 |
| 25 | Туалет (школа) | с. Жуківці, вул. Гагаріна, 5 | |
| 26 | Льох | с. Жуківці, вул. Гагаріна, 5 | |
| 27 | Сарай | с. Жуківці, вул. Гагаріна, 5 | |
| 28 | Веранда | с. Жуківці, вул. Гагаріна, 5 | |
| 29 | Приміщення школи | 2029,3 | с. Жуківці, вул. Гагаріна, 5 |
| 30 | Льох | с. Жуківці, вул. Гагаріна, 5 | |
| 31 | Сарай | с. Жуківці, вул. Гагаріна, 5 | |
| 32 | Будівля сільської ради | 463,3 | с. Трипілля, вул. Шевченка, 85 |
| 33 | Приміщення Будинку культури | 1703 | с. Трипілля, вул. Шевченка, 104 |
| 34 | Котельня | с. Трипілля, вул. Шевченка, 102 | |
| 35 | Приміщення школи | 2427,3 | с. Трипілля, вул. Шевченка, 102 |
| 36 | Сарай господарський | с. Трипілля, вул. Шевченка, 102 | |
| 37 | ДНЗ «Чебурашка» будівля «А» (садок) | 420,7 | с. Трипілля, вул. Шевченка, 43 |
| 38 | ДНЗ «Чебурашка» будівля «Б» (ясла-садок) | 198,1 | с. Трипілля, вул. Шевченка, 43 |
| 39 | ДНЗ «Чебурашка» будівля «В» (кухня) | 99,9 | с. Трипілля, вул. Шевченка, 43 |
| 40 | Котельня ДНЗ | с. Трипілля, вул. Шевченка, 43 | |
| 41 | Котельня ДНЗ | с. Трипілля, вул. Шевченка, 43 | |
| 42 | Амбулаторія | с. Трипілля, вул. Шевченка, 41А | |
| 43 | Нежитлове приміщення | с. Трипілля, вул. Шевченка, 43/1 | |
| 44 | Дві будівлі (стара поліклініка) | с. Трипілля, вул. Шевченка, 41 | |
| 45 | Будівля будинку побуту | 1464,8 | м. Українка, вул. Юності, 6М |
| 46 | Будівля бані | 337 | м. Українка, вул. Юності, 14 |
| 47 | Будівля комп’ютерного класу | 89,1 | м. Українка, вул. Юності, 19 |
| 48 | Будівля магазину «Ветеранський» | 104,4 | м. Українка, вул. Зв’язку, 4А |
| 49 | Будівля міської ради | 1529 | м. Українка, вул. Т. Шевченка, 1 |
| 50 | Будівля ПДУ | 38,4 | м. Українка, пр-т Дніпровський, 21Б |
| 51 | Частина нежитлового приміщення в будівлі БГТ (1-ий поверх) | 40 | м. Українка, вул. Юності, 15 |
| 52 | Частина підвального приміщення в будівлі БГТ | 30,34 | м. Українка, вул. Юності, 15 |
| 53 | Частина громадського туалету | 24,4 | м. Українка, вул. Юності (Ринкова площа) |
| 54 | Котельня | с. Жуківці, вул. Гагаріна, 2 | |
| 55 | Нежитлова будівля (будівля ритуальної служби) | 44,9 | м. Українка, вул. Південна, 4В |
| 56 | Нежитлове приміщення (стоматологічна поліклініка) | 589,3 | м. Українка, вул. Соснова, 6 |
| 57 | Будівля громадської вбиральні (біля ФОКу) | 47,3 | м. Українка, вул. Соснова б/н |
| 58 | Будівля Палацу культури «Енергетик» | 2950,8 | м. Українка, пр-т Дніпровський, 15А |
| 59 | Нежитлові приміщення | 153,8 | м. Українка, вул. Юності, 11 |
| 60 | Кімната № 3в гуртожитку | 20,4 | м. Українка, вул. Юності, 11 |
| 61 | Нежитлова будівля (пост ДАЇ) | 11 | м. Українка, вул. Київська, 3Б |
| 62 | Спортивний майданчик (набережна) | 3200 | м. Українка, вул. Соснова, 12Б |
| 63 | Стадіон | м. Українка, пр-т Дніпровський, 7А | |
| 64 | Спортивна база «Брондвахта» | 678,5 | м. Українка, вул. Загребельна, 10А |
| 65 | Будівля залу боротьби | 1937 | м. Українка, вул. Юності, 16 |
| 66 | Музична школа | 2051 | м. Українка, вул. Соснова, 2А |
| 67 | Складське приміщення | 467,5 | м. Українка, вул. Південна, 11 |
| 68 | Виробнича база | 440,6 | м. Українка, вул. Південна, 11 |
| 69 | Склад | 56,7 | м. Українка, вул. Південна, 11 |
| 70 | Гараж | 12,4 | м. Українка, вул. Південна, 11 |
| 71 | Зварочний пост | 38,9 | м. Українка, вул. Південна, 11 |
| 72 | Гараж | 38,4 | м. Українка, вул. Південна, 11 |
| 73 | Будівля ЗОШ №1 | 4234 | м. Українка, вул. Юності, 7 |
| 74 | Будівля тиру з цокольним поверхом | 280,7 | м. Українка, вул. Юності, 7А |
| 75 | Мехмайстерня | 405,9 | м. Українка, вул. Юності, 7Б |
| 76 | Квартира № 75 | 45,1 | м. Українка, пр-т Дніпровський, 2 |
| 77 | Квартира № 36 | 69,8 | м. Українка, вул. Соснова, 1 |
| 78 | Нежитлове приміщення | 6,3 | м. Українка, вул. Юності, 11 |
| 79 | Будівля дитячого садочку «Сонечко» | 1902,4 | м. Українка, вул. Юності, 3 |
| 80 | Будівля ЗОШ №2 | 4113,3 | м. Українка, вул. Юності, 21 |
| 81 | Комплекс дитячого дошкільного закладу «Хоровод» | 3027,9 | м. Українка, вул. Юності, 23 |
| 82 | Футбольне поле (Академічний ліцей № 2) | 2816 | м. Українка, вул. Юності, 21 |
| 83 | Спортивний комплекс «Енергетик» | 1558,9 | м. Українка, пр-т Дніпровський, 15Б |
| 84 | Гараж | 36,8 | м. Українка, вул. Юності б/н |
| 85 | Гараж | 31,3 | м. Українка, вул. Приозерна |
| 86 | Група нежитлових будіівель лікарні | 9821 | м. Українка, вул. Київська, 1 |
| 87 | Група нежитлових приміщень №13 | 129,5 | м. Українка, вул. Юності. 11 |
| 88 | Нежитлове приміщення (частина підвального приміщення) | 75 | м. Українка, вул. Юності. 15 |
| 89 | Будівля укриття (сховище) цивільного захисту з приміщеннями подвійного призначення | 634 | м. Українка, вул. Юності 7В |
| 90 | Будівля укриття (сховище) цивільного захисту з приміщеннями подвійного | 621,2 | м. Українка, вул. Юності 21А |
| 91 | Частина будівлі | 20 | м. Українка, вул. Юності (Ринкова площа) |
| 92 | Адміністратина будівля. Сільська рада | 260,7 | с. Халеп’я, вул. Вознесенська, 67 |
| 93 | Будівля будинку культури | 529,8 | с. Халеп’я, вул. Вознесенська, 65 |
| 94 | Будівля ФАПу | 137,2 | с. Халеп’я, вул. Вознесенська, 102 |
| 95 | Приміщення школи (2-х поверхове) | 1679,9 | с. Халеп’я, вул. Вознесенська, 63 |
| 96 | Нежитлова будівля | 106,5 | с. Халеп’я, вул. Беркутова, 13 |
| 97 | Цегляний туалет | с. Халеп’я, вул. Вознесенська, 63 | |
| 98 | Цегляний погреб | с. Халеп’я, вул. Вознесенська, 63 | |
| 99 | Котельня (цегляна) | 137,4 | с. Халеп’я, вул. Вознесенська, 67 |
| 100 | Приміщення ДНЗ «Малятко» | 616,6 | с. Халеп’я, вул. Вознесенська, 67 |
| 101 | Будівля будинку культури | 200 | с. Щербанівка, вул. Шевченка, 46 |
| 102 | Будівля сільської ради | 80 | с. Щербанівка, вул. Шевченка, 48 |
| 103 | Будівля ФАПу | 60 | с. Щербанівка, вул. Шевченка, 32 |
| 104 | Нежитлове приміщення | 43 | с. Щербанівка, вул. Шевченка, 46 |
Автомобільні засоби
| № п/п | Найменування | Номерний знак | Адреса за якою знаходиться транспортний засіб |
| 1 | Бульдозер-утрамбовувач ТПВ | 34689КА | Знаходиться на базі Водоканалу |
| 2 | Сміттєвоз КО-435 на шасі МАЗ 5337(ВЛІВ Б 18-18 МZ 533702) | АІ7362ВА | Знаходиться на базі Водоканалу |
| 3 | Автомобіль SUZUKI SX4 1/6L 2WD GLX 6AT | Закріплений за міською радою | |
| 4 | Вила грузові | ПП «Бриз Дніпра» | |
| 5 | Ковш кар’єрний | ПП «Бриз Дніпра» | |
| 6 | Комунальна машина МКСМ 800 005715 | 20709 КА | Знаходиться в гаражі ПОЖ |
| 7 | Легковий автомобіль ВАЗ 2112 | АІ 3413 АС | Знаходиться в гаражі ПОЖ |
| 8 | Спеціальна машина RMZ SM-1 для очистки пляжів (в комплекті з карданним валом до трактора) | Знаходиться на базі Водоканала | |
| 9 | Сміттєвоз КО-449-41на шасі МАЗ-4380 (ВЛІВ-міні Б 13-12 МZ 4380) | АІ 4643 ЕЕ | На автомобільній стоянці біля ПОЖ |
| 10 | Стріла грузова | ПП «Бриз Дніпра» | |
| 11 | Трактор ХТЗ 25 | Знаходиться на базі Водоканалу | |
| 12 | Трактор-газонокосарка Husgvarna 184T | Знаходиться в гаражі ПОЖ | |
| 13 | Тактор малогабаритний HUSQVARNA ТС | Знаходиться в гаражі ПОЖ | |
| 14 | Убор.машина ЗИЛ 433362 | Знаходиться на базі Водоканала | |
| 15 | Фреза горизонтальна навісна на трактор | ПП «Бриз Дніпра» | |
| 16 | Мотороллер “Хонда Діо” 2011 р. | с. Верем’я | |
| 17 | Скутер | с. Витачів ПМСД | |
| 18 | Моторолер “Мустанг Т-3” | с. Жуковці | |
| 19 | Причеп 2 ППС-4А | с. Трипілля | |
| 20 | Авто ЗАЗ „Славута” (мед.амбул.) | Передано згідно договору безстрокового користування Обухівській ЦРЛ від 02.01.2011 року | |
| 21 | Авто УАЗ 3962 МДТК (мед.амбул.) | Передано згідно договору безстрокового користування Обухівській ЦРЛ від 02.01.2011 року | |
| 22 | Мопед ВІСТА | с Халеп”я вул Вознесенська 102 | |
| 23 | Моторолер | с. Щербанівка ФАП | |
| 24 | Тoyota Avensis 2009 р., номер кузову SB1EA76LL10E011545 | Передано КП «Відроження» | |
| 25 | Тoyota Avensis 2009 р., номер кузову SB1EB76L70E003348 | Передано ЦНСП | |
| 26 | Skoda Oktavia 2005р., номер кузову TMBBS6Z768064372 | Передано КП «Відродження» | |
| 27 | Opel Vivaro 2016 | АІ2621РН | Знаходиться на території КП «Ритуальні послуги» |
| 28 | Легковий автомобіль ВАЗ 2112 | АІ3413АС | Знаходиться на базі Водоканалу |